
东风D9吸尘车
- 销售经理:王经理
- 购车热线:153 7728 0559
- 电子邮箱:1843594438@qq.com
- 企业网址:www.stwbc.com
- 企业名称:程力专用汽车股份有限公司销售六分公司
- 企业地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园








【整车技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 6305 | 外形尺寸(mm) | 7850×2460×2900 |
整备质量(Kg) | 9500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2120 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | **高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 仅采用4500mm轴距;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS;侧面防护装置因工作装置干涉无法安装故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高):50×290(mm),离地高度:430mm.主要专用装置有箱体,用于收集城市路面垃圾。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | ||
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |

