
东风天锦8方吸尘车
- 销售经理:王经理
- 购车热线:153 7728 0559
- 电子邮箱:1843594438@qq.com
- 企业网址:www.stwbc.com
- 企业名称:程力专用汽车股份有限公司销售六分公司
- 企业地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园








【整车技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5405 | 外形尺寸(mm) | 8450,8250,7950×2550×3100 |
整备质量(Kg) | 10200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2320 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | **高车速(Km/h) | 98 |
备注 | 该车用途为路面吸尘,主要装置为箱体、吸盘、取力器组成。选装带扫刷装置;选装后方向指示箭头;随底盘选装驾驶室。外形长度与与轴距一一对应:8450/4700,8250/4500,7950/4200;侧面防护装置由专用装置代替,后下部防护与车架采用焊接连接,后防护材质为Q235B;断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):510mm. ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |


- 上一条第一页
- 下一条东风多利卡5方吸尘车